Züchter - Stand Januar 2013
Farbzwerge blau Normalgewicht: 1.100 - 1.350 Kg | ![]() | Zgm. Annerose + Kurt Mayer |
Farbzwerge weißgrannen hav. Normalgewicht: 1.100 - 1.350 Kg | ![]() | Zgm. Annerose + Kurt Mayer |
Lohkaninchen schwarz | | Bernd Edel |
Rote Neuseeländer | | Dieter Höckh |
Marburger Feh | | Harald Pohnke |
Blaue Wiener | | Heiderose Raiser |
Kleinsilber gelb | | Marius Künstle |
Kleinsilber graubraun Normalgewicht: 2.500 -3.250 Kg | ![]() | Klaus Künstle |
Kleinsilber havanna Normalgewicht: 2.500 -3.250 Kg | ![]() | Marius Künstle |
Zwergwidder wildfarbig Normalgewicht: 1.500 -1.950 Kg | ![]() | Mike Hummel |
Süddeutsche Blassen rot | ![]() | Dieter Höckh |
King weiss | ![]() | Peter Habel |
Zwerg Dresdner braun | ![]() | Mike Hummel |
Kraienköppe silberhals | ![]() | Erich Hummel |
Zwerg Sussex Porzellan farbig | ![]() | Justin Höckh |
In Arbeit
Hier Klicken